Плиты аэродромные
Производитель: «ЗАВОД ЖБИ» в Ставрополе
Телефон
8 (8652) 906-906
Контактный телефон
8 (928) 372-18-37
Адрес производства
г.Ставрополь , ул. Северный обход, 28
Смотреть на карте
ава
ываываываываыв
| Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| Бетонный блок (ФБС) 9.3.6т | 100 | 0,146 | 0,35* | 900 | 300 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 9.4.6т | 100 | 0,195 | 0,68 | 900 | 400 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 9.6.6т | 100 | 0,293 | 0,7 | 900 | 600 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 12.4.3 | 100 | 0,127 | 0,3 | 1200 | 400 | 280 |
| Бетонный блок (ФБС) 12.4.6т | 100 | 0,265 | 0,636 | 1200 | 400 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 12.3.6т | 100 | 0,203 | 0,48 | 1200 | 300 | 280 |
| Бетонный блок (ФБС) 12.6.3т | 100 | 0,191 | 0,45 | 1200 | 600 | 280 |
| Бетонный блок (ФБС) 12.6.6т | 100 | 0,398 | 0,95 | 1200 | 600 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 24.3.6 | 100 | 0,406 | 0,97 | 2400 | 300 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 24.4.6т | 100 | 0,543 | 1,3 | 2400 | 400 | 580 |
| Бетонный блок (ФБС) 24.6.6т | 100 | 0,815 | 1,96 | 2400 | 600 | 580 |
Прокрутите таблицу вправо