Железобетонные вентиляционные блоки
Производитель: «ЗАВОД ЖБИ» в Ставрополе
Телефон
8 (8652) 906-906
Контактный телефон
8 (928) 372-18-37
Адрес производства
г.Ставрополь , ул. Северный обход, 28
Смотреть на карте
Вентиляционные блоки
Ж-10328-КЖ1...104 том 3.11
| Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| Вентиляционный блок ВБ 1 | 250 | 0,39 | 0,96 | 3130 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ | 250 | 0,386 | 0,95 | 3100 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ 2 | 250 | 0,573 | 1,4 | 3130 | 1130 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБм | 250 | 0,371 | 0,74 | 2980 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ 3 | 250 | 0,384 | 0,94 | 3080 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ 4 | 250 | 0,367 | 0,9 | 2950 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ 5 | 250 | 0,364 | 0,89 | 2930 | 780 | 390 |
| Вентиляционный блок ВБ 6 | 250 | 0,358 | 0,88 | 2880 | 780 | 390 |
Прокрутите таблицу вправо