Железобетонные плиты лотков, плиты каналов
Производитель: «ЗАВОД ЖБИ» в Ставрополе
Телефон
8 (8652) 906-906
Контактный телефон
8 (928) 372-18-37
Адрес производства
г.Ставрополь , ул. Северный обход, 28
Смотреть на карте
Железобетонные плиты перекрытия лотков
Серия 3.006.1-2/82 вып. 1-2
| Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| Плита перекрытия лотков ПЗ-8 | 200 | 0,02 | 0,05 | 740 | 570 | 50 |
| Плита перекрытия лотков П5-8 | 300 | 0,163 | 0,41 | 2990 | 780 | 70 |
| Плита перекрытия лотков П7-5 | 300 | 0,242 | 0,59 ‘ | 2990 | 1160 | 70 |
| Плита перекрытия лотков П8-8 | 300 | 0,35 | 0,87 | 2 990 | 1160 | 100 |
| Плита перекрытия лотков П8-11 | 300 | 0,35 | 0,87 | 2990 | 1160 | 100 |
Прокрутите таблицу вправо
Железобетонные плиты перекрытия лотков
Серия 3.006-2/87 вып.2-2
| Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| Плита перекрытия лотков ПО-2 | 350 | 0,22 | 0,55 | 1450 | 1500 | 120 |
| Плита перекрытия лотков ПО-3 | 350 | 0,36 | 0,9 | 1750 | 1500 | 160 |
| Плита перекрытия лотков ПО-4 | 350 | 0,61 | 1,53 | 2300 | 1500 | 200 |
Прокрутите таблицу вправо
Железобетонные плиты каналов
Серия 3.006.-1-8 вып. 3-1
| Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | ||||
| Плита каналов ПТ 300.120.12-15 | 250 | 0,42 | 1,03 | 2990 | 1180 | 120 |
| Плита каналов ПТ 300.120.12-6 | 200 | 0,42 | 1,03 | 2990 | 1180 | 120 |
| Плита каналов ПТ 300.150.14-12 | 250 | 0,62 | 1,52 | 2990 | 1490 | 140 |
| Плита каналов ПТ 300.150.14-9 | 200 | 0,62 | 1,52 | 2990 | 1490 | 140 |
| Плита каналов ПТ 300.210.14-6 | 200 | 0,87 | 2,13 | 2990 | 2080 | 140 |
| Плита каналов ПТ 300.240.20-9 | 200 | 1,42 | 3,48 | 2990 | 2380 | 140 |
| Плита каналов ПТ 300.90.10-3 | 200 | 0,26 | 0,64 | 2990 | 880 | 100 |
| Плита каналов ПТ 75.120.12-12 | 250 | 0,11 | 0,27 | 740 | 1180 | 120 |
| Плита каналов ПТ 7512.12-9 | 200 | 0,11 | 0,27 | 740 | 1180 | 120 |
| Плита каналов ПТ 75.150.12-6 | 200 | 0,13 | 0,32 | 740 | 1480 | 120 |
| Плита каналов ПТ 75.150.14-12 | 250 | 0,15 | 0,37 | 740 | 1480 | 140 |
| Плита каналов ПТ 75.210.14-6 | 200 | 0,22 | 0,54 | 740 | 2080 | 140 |
| Плита каналов ПТ 75.210.20-15 | 250 | 0,31 | 0,76 | 740 | 2080 | 200 |
| Плита каналов ПТ 75.240.14-6 | 250 | 0,25 | 0,62 | 740 | 2380 | 140 |
| Плита каналов ПТ 75.240.20-9 | 200 | 0,35 | 0,86 | 740 | 2380 | 200 |
| Плита каналов ПТ 75.60.8-9 | 200 | 0,034 | 0,08 | 740 | 580 | 80 |
| Плита каналов ПТ 75.90.10-3 | 200 | 0,065 | 0,16 | 740 | 880 | 100 |
Прокрутите таблицу вправо